Kurzportrait
Über die Payom Solar AG
Die Payom Solar AG ist ein herstellerunabhängiger Systemanbieter von Solar-Anlagen. Das Unternehmen plant, erstellt und vertreibt europaweit und in Nordamerika Photovoltaik-Anlagen sowohl für Freiflächen als auch im In- und im Aufdachsegment von der Hausanlage bis zur industriellen Großanlage und übergibt diese schlüsselfertig an institutionelle sowie private Investoren und Betreiber. Der Bestandsaufbau und der Eigenbetrieb von Solarkraftwerken bilden ein weiteres Standbein des Unternehmens.
Angabe zu Handelsdaten
| Höhe des Grundkapitals | EUR 13.210.699,00 |
| Anzahl Aktien | 13.210.699 |
Aktionärsstruktur
| Management | 7 % |
| Free Float | 24 % |
| Lite-on | 3 % |
| RUPAG Group | 4 % |
| AMSOLAR-Altgesellschafter | 29 % |
| Solen-Altgesellschafter | 33 % |
| Gesamt | 100% |
| Antragsteller | Schnigge Wertpapierhandelsbank AG |
| Deutsche Börse Listing Partner | UBJ. GmbH |
| Designated Sponsor | Silvia Quandt & CIE. Ltd. |
| Skontroführer | Steubing AG |
Weitere Unternehmensinformationen
| Gründungsdatum | 17.02.2004 |
| Rechnungslegungsstandard | IFRS |
| Ende des Geschäftsjahres | 31.12. |
| Vorstand | Norbert Apfel (CEO, Strategie, Vertrieb, Marketing) Claas Fierlings (Finanzwesen, Strategische Unternehmensentwicklung) Joshua Weinstein (Außereuropäisches Geschäft) |
| Aufsichtsrat | Philip Moffat (Vorsitzender) Dr. Sebastian Kühl (Stellvertreter) Jörn Reinecke |
